Precios

Unidades



PRECIOS UNIDADES

El precio de preventa es al contado, en el caso que se haga una entrega se respeta

el precio de preventa y el resto se completa al precio de venta, hay financiación a 

convenir con el comprador.

UNIDAD Sup. Cub. Balcón PRECIO VENTA PRECIO PREVENTA
CAFÉ-RESTÓ 223,40 26,50                 387.287,41 USD              315.567,52 USD
LOCAL 1 48,46 0,00                  84.646,30 USD                68.971,06 USD
LOCAL 2 27,45 0,00                   47.947,60 USD              39.068,42 USD
LOCAL 3(RESERVADO) 27,45 0,00                   47.947,60 USD              39.068,42 USD
LOCAL 4(RESERVADO) 33,90 0,00                    59.213,98 USD              48.248,43 USD
CONSULTORIO 5 27,50 0,00                  48.034,94 USD                39.139,58 USD
CONSULTORIO 6 26,67 0,00                    46.585,16 USD               37.958,28 USD
CONSULTORIO 7 35,81 0,00                   62.550,23 USD               50.966,85 USD
DEPARTAMENTO 1 -P1 74,63 0,00                 123.229,42 USD             100.409,16 USD
DEPARTAMENTO 2 -P1 48,35 4,74                      81.115,56 USD                66.094,16 USD
DEPARTAMENTO 3 - P1 63,72 0,00                   105.214,77 USD               85.730,56 USD
DEPARTAMENTO 4 - P1 45,06 0,00                   74.403,29 USD              60.624,90 USD
DEPARTAMENTO 5 - P1 53,82 0,00                  88.867,85 USD               72.410,84 USD
DEPARTAMENTO 6 - P1 38,34 0,00                    63.307,19 USD                51.583,64 USD
DEPARTAMENTO 1 - P2 74,63 0,00                 120.850,87 USD               98.471,08 USD
DEPARTAMENTO 2 - P2 49,05 4,74                   80.708,12 USD                 65.762,17 USD
DEPARTAMENTO 3 - P2 51,95 0,00                   84.124,38 USD               68.545,79 USD
DEPARTAMENTO 4 - P2 38,89 22,84                    69.142,69 USD              56.338,48 USD
DEPARTAMENTO 5 - P2 70,15 9,21                  116.082,96 USD                 94.586,11 USD
DEPARTAMENTO 6 - P2 53,82 0,00                    87.152,54 USD                  71.013,18 USD
DEPARTAMENTO 7 - P2 38,34 0,00                   62.085,25 USD               50.587,98 USD
DEPARTAMENTO 1 - P3 51,05 23,17                   96.208,47 USD               78.392,09 USD
DEPARTAMENTO 2 - P3 50,45 22,74                    95.035,14 USD               77.436,04 USD
DEPARTAMENTO 3 - P3 39,69 11,74                    73.105,50 USD               59.567,45 USD
DEPARTAMENTO 4 - P3 50,44 20,02                    94.283,12 USD               76.823,28 USD
DEPARTAMENTO 5 - P3 38,70 0,00                     68.191,27 USD               55.563,26 USD
DEPARTAMENTO 6 - P3 34,56 0,00                   60.896,39 USD                49.619,28 USD
DEPARTAMENTO 1 - P4 51,05 9,06                    92.398,77 USD               75.287,89 USD
DEPARTAMENTO 2 - P4 50,45 8,14                     91.093,14 USD              74.224,04 USD
DEPARTAMENTO 3 - P4 39,69 6,40                     71.663,70 USD               58.392,65 USD
DEPARTAMENTO 4 - P4 50,44 0,00                   88.877,72 USD               72.418,88 USD
DEPARTAMENTO 5 - P4 38,70 0,00                     68.191,27 USD               55.563,26 USD
DEPARTAMENTO 6 - P4 34,56 0,00                   60.896,39 USD                49.619,28 USD
DEPARTAMENTO 1  - P5 72,96 7,30                 130.530,05 USD             106.357,82 USD
DEPARTAMENTO 2  - P5 93,52 14,56                   168.717,97 USD              137.473,90 USD
DEPARTAMENTO 3  - P5 93,52 14,56                   168.717,97 USD              137.473,90 USD
DEPARTAMENTO 4  - P5 76,57 6,78                  136.750,65 USD               111.426,45 USD
DEPARTAMENTO 5  - P5 71,28 6,94                   127.472,61 USD             103.866,57 USD
DEPARTAMENTO 6  - P5 98,11 25,63                  179.794,67 USD             146.499,36 USD
DEPARTAMENTO 1  - P7 62,84 46,41                  126.657,05 USD              98.096,94 USD
DEPARTAMENTO 2  - P7 46,00 31,11                    91.942,22 USD                71.493,78 USD
DEPARTAMENTO 3  - P7 64,84 28,32                 125.405,03 USD               99.066,68 USD
COCHERA 1                       15.000,00 USS               10.000,00 USS
COCHERA 12                       15.000,00 USS               10.000,00 USS